Сайт про Відпочинок в Карпатах. Готелі, приватні садиби, котеджі. Прямі контакти, ціни, відгуки. Безкоштовне он-лайн бронювання.

Косів, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
22.05.2012, Ніч 13° — 16° 1 — 3 м/с 86 — 88% 70%
22.05.2012, Ранок 15° — 21° 3 — 5 м/с 76 — 78% 62%
22.05.2012, День Короткий дощ 21° — 23° 5 — 7 м/с 59 — 61% 63%
22.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 21° 2 — 4 м/с 79 — 81% 45%
23.05.2012, Ніч Хмарно 14° — 16° 1 — 3 м/с 86 — 87% 59%
23.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 19° 1 — 3 м/с 87 — 89% 68%
23.05.2012, День Короткий дощ 19° — 21° 4 — 6 м/с 75 — 77% 64%
23.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 20° 2 — 4 м/с 89 — 91% 63%
24.05.2012, Ніч Короткий дощ 14° — 16° 2 — 4 м/с 91 — 92% 70%
24.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 17° 4 — 6 м/с 90 — 91% 63%
24.05.2012, День Короткий дощ 16° — 18° 7 — 9 м/с 88 — 90% 63%
24.05.2012, Вечір Короткий дощ 13° — 16° 5 — 7 м/с 90 — 92% 63%
25.05.2012, Ніч Короткий дощ 11° — 14° 4 — 6 м/с 93 — 95% 64%
25.05.2012, Ранок Короткий дощ 10° — 12° 4 — 6 м/с 91 — 93% 65%
25.05.2012, День Короткий дощ 10° — 12° 3 — 5 м/с 88 — 90% 63%
25.05.2012, Вечір Короткий дощ 10° — 12° 1 — 3 м/с 92 — 93% 63%
26.05.2012, Ніч Короткий дощ 9° — 11° 0 — 2 м/с 92 — 94% 99%
26.05.2012, Ранок Короткий дощ 12° — 14° 0 — 2 м/с 84 — 86% 99%
26.05.2012, День Короткий дощ 16° — 18° 2 — 4 м/с 74 — 76% 99%
26.05.2012, Вечір Хмарно 13° — 15° 0 — 2 м/с 88 — 90% 99%
---

Реклама